
| I28B.2 Percentagem de indivíduos que utilizam computador (10-15 anos), por NUTS II, em Portugal (2005 a 2008; 2010; 2012) | ||||||||
| NUTS II | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | 2012 | ||
| Norte | 90 | 90 | 93 | 97 | 98 | 99 | ||
| Centro | 95 | 89 | 97 | 96 | 97 | 98 | ||
| Lisboa | 91 | 93 | 92 | 96 | 92 | 98 | ||
| Alentejo | 92 | 97 | 95 | 96 | 98 | 98 | ||
| Algarve | 92 | 91 | 97 | 97 | 99 | 96 | ||
| R.A. Açores | 74 | 78 | 85 | 96 | 97 | 96 | ||
| R.A. Madeira | 91 | 97 | 99 | 97 | 99 | 96 | ||
| Fonte: DGEEC, A Sociedade de Informação em Portugal | ||||||||
Fonte: DGEEC - Dados compilados em dezembro de 2014